DC вентилятор - FD
FD2010
Размеры: | 20x20x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 8000~20000 об/мин |
Воздушный поток: | 0.42~1.70CFM |
Статическое давление: | 8.73~60.9 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.35~1.00 Вт |
Шум: | 21~30 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 5 грамм |
FD2507
Размеры: | 25x25x7мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 6000~12000 об/мин |
Воздушный поток: | 0.69~1.97CFM |
Статическое давление: | 7.16~39.03 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.35~0.90 Вт |
Шум: | 20~30 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 5 грамм |
FD2510
Размеры: | 25x25x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 6000~1200 об/мин |
Воздушный поток: | 1~2.24CFM |
Статическое давление: | 13.44~51.39 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.48~1.2 Вт |
Шум: | 18~27 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 6 грамм |
FD3007
Размеры: | 30x30x7мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 6000~12000 об/мин |
Воздушный поток: | 1.57~4.07CFM |
Статическое давление: | 11.67~48.94 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~1.44 Вт |
Шум: | 22~35 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 6 грамм |
FD3010
Размеры: | 30x30x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 6000~12000 об/мин |
Воздушный поток: | 2.01~4.15CFM |
Статическое давление: | 16.87~61.10 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~1.44 Вт |
Шум: | 21~34 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 8 грамм |
FD3015
Размеры: | 30x30x15мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 6000~10000 об/мин |
Воздушный поток: | 2.35~4.51CFM |
Статическое давление: | 17.56~54.82 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~1.44 Вт |
Шум: | 21~31 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 12 грамм |
FD3510
Размеры: | 35x35x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В |
Скорость: | 4000~10000 об/мин |
Воздушный поток: | 3.15~7.48CFM |
Статическое давление: | 11.18~39.42 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~2.16 Вт |
Шум: | 22~32 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 10 грамм |
FD4010
Размеры: | 40x40x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 4000~7000 об/мин |
Воздушный поток: | 4.39~7.50CFM |
Статическое давление: | 14.32~36.87 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.4~1.8 Вт |
Шум: | 21~32 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 16 грамм |
FD4020
Размеры: | 40x40x20мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 4000~10000 об/мин |
Воздушный поток: | 3.93~10.79CFM |
Статическое давление: | 17.46~106.4 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~2.88 Вт |
Шум: | 23~38 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 24 грамм |
FD5010
Размеры: | 50x50x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 4000~6000 об/мин |
Воздушный поток: | 7.64~12.02CFM |
Статическое давление: | 17.55~39.32 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.75~2.88 Вт |
Шум: | 26~37 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 20 грамм |
FD5015
Размеры: | 50x50x15мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 4500~6500 об/мин |
Воздушный поток: | 11.29~15.9CFM |
Статическое давление: | 32.36~62.57 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 1~2.88 Вт |
Шум: | 25~36 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 29 грамм |
FD5020
Размеры: | 50x50x20мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 4500~6500 об/мин |
Воздушный поток: | 13.7~19.44CFM |
Статическое давление: | 34.91~72.77 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 1~3.36 Вт |
Шум: | 26~36 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 32 грамм |
FD5025
Размеры: | 50x50x25мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 3000~6000 об/мин |
Воздушный поток: | 7.5~17.83CFM |
Статическое давление: | 14.81~56.88 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.95~4.08 Вт |
Шум: | 23~37 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 35 грамм |
FD6010
Размеры: | 60x60x10мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 2000~5000 об/мин |
Воздушный поток: | 7.5~17.83CFM |
Статическое давление: | 14.81~56.88 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 0.6~3.6 Вт |
Шум: | 22~35 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 26 грамм |
FD6015
Размеры: | 60x60x15мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 5В,12В,24В |
Скорость: | 3500~5000 об/мин |
Воздушный поток: | 12.96~22.77CFM |
Статическое давление: | 21.57~55.11 Па |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 1.25~4.32 Вт |
Шум: | 24~37 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 42 грамм |