DC вентилятор - FZ
Показано с 1 по 6 из 6 (страниц: 1)
| Размеры: | 40x40x28мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 12В,24В |
| Скорость: | 8000~15000 об/мин |
| Воздушный поток: | 10.94~21.45CFM |
| Статическое давление: | 73.26~244.77 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 2.04~8.4 Вт |
| Шум: | 39~58 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 40 грамм |
| Размеры: | 60x60x38мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 12В,24В,48В |
| Скорость: | 6000~10000 об/мин |
| Воздушный поток: | 33.51~56.68CFM |
| Статическое давление: | 106.5~286.06 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 4.8~16.8 Вт |
| Шум: | 47~65 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 85 грамм |
| Размеры: | 80x80x38мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 12В,24В,48В |
| Скорость: | 3500~6500 об/мин |
| Воздушный поток: | 45.11~90.6CFM |
| Статическое давление: | 65.7~245.56 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 4.8~24 Вт |
| Шум: | 43~59 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 153 грамм |
| Размеры: | 92x92x38мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 12В,24В,48В |
| Скорость: | 4500~6000 об/мин |
| Воздушный поток: | 102.73~139.78CFM |
| Статическое давление: | 145.04~238.79 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 10.8~38.4 Вт |
| Шум: | 45~61 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 166 грамм |
| Размеры: | 120x120x38мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 12В,24В,48В |
| Скорость: | 3000~4500 об/мин |
| Воздушный поток: | 145.98~222.31CFM |
| Статическое давление: | 97.77~215.26 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 12~48 Вт |
| Шум: | 50~64 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 289 грамм |
| Размеры: | 140x140x51мм |
| Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
| Напряжение: | 24В,48В |
| Скорость: | 2800~3600 об/мин |
| Воздушный поток: | 219.73~273.09CFM |
| Статическое давление: | 126.99~194.22 Па |
| Срок службы: | 50000 часов |
| Мощность: | 17.04~36.96 Вт |
| Шум: | 54~62 дБ |
| Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
| Вес: | 670 грамм |
