AC Осевой вентилятор
FA8025
Размеры: | 80x80x25мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2800 об/мин |
Воздушный поток: | 17~22CFM |
Статическое давление: | 0.13~0.19 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 11~13 Вт |
Шум: | 30~35 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 230 грамм |
FA8038
Размеры: | 80x80x38мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2800 об/мин |
Воздушный поток: | 22~28CFM |
Статическое давление: | 0.12~0.19 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 15~17 Вт |
Шум: | 30~36 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 320 грамм |
FA9225
Размеры: | 92x92x25мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2200~2650 об/мин |
Воздушный поток: | 26~32CFM |
Статическое давление: | 0.12~0.19 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 16~18 Вт |
Шум: | 36~41 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 270 грамм |
FA9238
Размеры: | 92x92x38мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2400~2900 об/мин |
Воздушный поток: | 39~48CFM |
Статическое давление: | 0.12~0.21 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 13~15 Вт |
Шум: | 36~41 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 360 грамм |
FA11025
Размеры: | 110x110x25мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2000~2600 об/мин |
Воздушный поток: | 45~57CFM |
Статическое давление: | 0.09~0.16 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 16~18 Вт |
Шум: | 33~38 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 330 грамм |
FA12025
Размеры: | 120x120x25мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2000~2500 об/мин |
Воздушный поток: | 46~59CFM |
Статическое давление: | 0.11~0.15 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 16~18 Вт |
Шум: | 34~39 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 380 грамм |
FA12038
Размеры: | 120x120x38мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2100~3000 об/мин |
Воздушный поток: | 67~96CFM |
Статическое давление: | 0.12~0.33 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 14~23 Вт |
Шум: | 34~43 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 540 грамм |
FA13538
Размеры: | 135x135x38мм |
Тип подшипника: | Подшипник скольжения, Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2250~2450 об/мин |
Воздушный поток: | 95~110CFM |
Статическое давление: | 0.28~0.32 Inch-H2O |
Срок службы: | 30000~50000 часов |
Мощность: | 20~25 Вт |
Шум: | 55~57 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 650 грамм |
FA15051
Размеры: | 150x150x51мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2500 об/мин |
Воздушный поток: | 150~190CFM |
Статическое давление: | 0.43~0.51 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 47~53 Вт |
Шум: | 52~54 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 950 грамм |
FA16062
Размеры: | 160x160x62мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~3000 об/мин |
Воздушный поток: | 220~295CFM |
Статическое давление: | 0.62~0.85 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 42~46 Вт |
Шум: | 50~59 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 1200 грамм |
FA17238
Размеры: | 172x150x38мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2550~2700 об/мин |
Воздушный поток: | 150~170CFM |
Статическое давление: | 0.39~0.52 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 12~14 Вт |
Шум: | 48~51 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 800 грамм |
FA17251
Размеры: | 172x150x51мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2500 об/мин |
Воздушный поток: | 150~190CFM |
Статическое давление: | 0.43~0.59 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 35~38 Вт |
Шум: | 52~55 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 900 грамм |
FA18065
Размеры: | 180x180x65мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2600~3000 об/мин |
Воздушный поток: | 345~395CFM |
Статическое давление: | 0.70~0.85 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 45~50 Вт |
Шум: | 63~68 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 1460 грамм |
FA20060
Размеры: | 200x200x60мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2500 об/мин |
Воздушный поток: | 335~350CFM |
Статическое давление: | 0.67~0.75 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 55~77 Вт |
Шум: | 63~68 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 1600 грамм |
FA22060
Размеры: | 220x220x60мм |
Тип подшипника: | Двойной шарикоподшипник |
Напряжение: | 100~240В |
Скорость: | 2300~2500 об/мин |
Воздушный поток: | 335~350CFM |
Статическое давление: | 0.67~0.75 Inch-H2O |
Срок службы: | 50000 часов |
Мощность: | 55~77 Вт |
Шум: | 63~68 дБ |
Соответствие стандартам: | UL,CE,TUV |
Вес: | 1600 грамм |